 
				 
電動(dòng)高壓沖洗車
 
  
  
  
  
  
  
  
 
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
| 項(xiàng)目內(nèi)容 | 參 數(shù) | |
| 技術(shù)參數(shù) | 外型尺寸(mm) | 2700*950*1380 | 
| 額定乘員(人) | 1 | |
| 水箱容積(L) | 500 | |
| 最高行駛速度(km/h) | 28(空載) | |
| 最小轉(zhuǎn)變半徑(m)≤ | 5 | |
| 最大爬坡度(空載)≥ | 10% | |
| 最大制動(dòng)距離(m) | ≤4 (v0=20km/h) | |
| 最大續(xù)行里程(km)≥ | 50 | |
| 空載整車質(zhì)量(kg) | 520 | |
| 額定載質(zhì)量(kg)≤ | 500 | |
| 最小離地間隙(mm) | 100 | |
| 電氣及動(dòng)力裝置 
 | 蓄電池 | 免維護(hù)60V/45Ah鉛酸蓄電池組 | 
| 電機(jī) | 60V/1200W,高磁鋼無刷差速電機(jī),高低速一體式差速后橋 | |
| 電控 | 24管無刷控制器 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 13P本田GX390汽油發(fā)動(dòng)機(jī),電子點(diǎn)火起動(dòng) | |
| 高壓泵 | 意大利AR高壓泵 | |